OKRSEK Č. 1 |
||||
Starosta | Jaromír KLUBRT | 731 109 701 | JJ-KK67@seznam.cz | Luková 104, 561 23 |
Velitel | Josef SUCHOMEL | 603 357 978 | bobrovecka@seznam.cz | Damníkov 120, 561 23 |
číslo | SDH | Rok založení | ||||
017 | DAMNÍKOV | 1945 | ||||
071 | LUBNÍK | 1945 | ||||
149 | LUKOVÁ | 1945 | ||||
114 | TATENICE | 1945 | ||||
139 | ŽICHLÍNEK | 1945 |
OKRSEK Č. 2
|
||||
Starosta | Ladislav VABROUŠEK | 731 109 701 | l.vabrousek@seznam.cz | Herbortice 41, 563 01 |
Velitel | Antonín ŠIGUT | 775 635 176 | antonin.sigut@seznam.cz | Horní Heřmanice 13, 563 01 |
číslo | SDH | Rok založení | ||||
008 | COTKYTLE | 1899 | ||||
037 | HORNÍ HEŘMANICE | 1884 | ||||
105 | STRÁŽNÁ | 1939 |
OKRSEK Č. 3
|
||||
Starosta | Mgr. Jan RŮŽIČKA | 731 070 397 | sdh.dc@seznam.cz | Dolní Čermná 16, 561 53 |
Velitel | Lubomír JIRÁSEK | 732 273 905 | jirasek.lubos@seznam.cz | Horní Čermná 251, 561 56 |
číslo | SDH | Rok založení | ||||
022 | DOLNÍ ČERMNÁ | 1879 | ||||
035 | HORNÍ ČERMNÁ | 1879 | ||||
078 | NEPOMUKY | 1898 | ||||
088 | PETROVICE | 1896 |
OKRSEK Č. 4
|
||||
Starosta | Josef MATĚJKA | 737 157 450 | josefmatejka150@seznam.cz | Bystřec 150, 561 54 |
Velitel | David PROKOPEC | 603 357 978 | davidprokopec@seznam.cz | Čenkovice 135, 561 64 |
číslo | SDH | Rok založení | ||||
007 | BYSTŘEC | 1881 | ||||
009 | ČENKOVICE | 1878 | ||||
053 | KOBURK | 1891 | ||||
083 | ORLIČKY | 1927 | ||||
128 | VÝPRACHTICE | 1883 |
OKRSEK Č. 5
|
||||
Starosta | Petr JELÍNEK | 728 613 447 | jelinpd@seznam.cz | Lidická 825, Lanškroun 563 01 |
Velitel | Tomáš KLABAN | 603 815 983 | klaban.t@seznam.cz | Dvořákova 998, Lanškroun 563 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
001 | ALBRECHTICE | 1886 | |
027 | DOLNÍ TŘEŠŇOVEC | 1880 | |
041 | HORNÍ TŘEŠŇOVEC | 1945 | |
058 | LANŠKROUN | 1869 | |
084 | OSTROV | 1945 | |
094 | RUDOLTICE | 1945 |
OKRSEK Č. 6 |
||||
Starosta | Jan HANUŠ | 602 143 621 | jan.hanus@rieter.com | Řetůvka 121, 561 41 |
Velitel | Martin BOHUNEK | 603 177 989 | martin.bohunek@seznam.cz | Řetová 117, 561 41 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
026 | DOLNÍ SLOUPNICE | 1880 | |
040 | HORNÍ SLOUPNICE | 1880 | |
081 | NĚMČICE | 1880 | |
096 | ŘETOVÁ | 1885 | |
097 | ŘETŮVKA | 1886 | |
122 | VLČKOV | 1886 |
OKRSEK Č. 7 |
||||
Starosta | Leoš MINÁŘ | 606 241 269 | minar.leos@tiscali.cz | Oucmanice 16, 565 01 |
Velitel | Tomáš PECHÁČEK | 737 382 27 | minar.leos@tiscali.cz | Jehnědí 2, 562 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
029 | VODĚRADY-DŽBÁNOV | 1891 | |
049 | JEHNĚDÍ | 1882 | |
069 | LOUČKY | 1924 | |
085 | OUCMANICE | 1928 | |
106 | SUDISLAV | 1883 | |
110 | SVATÝ JIŘÍ | 1875 |
OKRSEK Č. 8 |
||||
Starosta | Vladimír CHAROUS | 605 758 735 | Němčí 6, 562 01 | |
Velitel | Roman PAUKERT | 731 135 906 | hasicibrandys@seznam.cz | Husova 179, Brandýs nad Orlicí, 561 12 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
005 | BRANDÝS NAD ORLICÍ | 1872 | |
080 | NĚMČÍ | 1928 | |
098 | ŘÍČKY | 1897 | |
100 | SEČ | 1914 | |
098 | SUDSLAVA | 1897 | |
117 | TUROV | 1955 | |
121 | VELKÁ SKROVNICE | 1896 |
OKRSEK Č. 9
|
||||
Starosta | Jan ŠVEC | 604 410 884 | s.knapovsky@seznam.cz | Horní Libchavy 48, 561 16 |
Velitel | Ladislav FELCMAN | 724 189 562 | ladislav.felcman@seznam.cz | Sopotnice 323, 561 15 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
015 | ČESKÉ LIBCHAVY | 1895 | |
024 | DOLNÍ LIBCHAVY | 1883 | |
038 | HORNÍ LIBCHAVY | 1883 | |
104 | SOPOTNICE | 1893 |
OKRSEK Č. 10 |
||||
Starosta | Ing. Aleš DUŠEK | 608 156 257 | ales.dusek@post.cz | Horní Dobrouč 46, 562 01 |
Velitel | Petr VYČÍTAL | 605 006 355 | vycitalpetr@tiscali.cz | Hnátnice 94, 561 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
023 | DOLNÍ DOBROUČ | 1881 | |
034 | HNÁTNICE | 1891 | |
036 | HORNÍ DOBROUČ | 1885 | |
059 | LANŠPERK | 1906 |
OKRSEK Č. 11 |
||||
Starosta | Petr BRANDEJS | 604 330 454 | sdh@hylvaty.com | Hýblova 75, Česká Třebová 560 02 |
Velitel | Jiří NOVÁK | 777 736 333 | Zed7@seznam.cz | Mazánkova 1204, Ústí nad Orlicí 562 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
010 | ČERNOVÍR | 1945 | |
052 | KNAPOVEC | ||
119 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ I. | 1871 | |
120 | HYLVÁTY | 1946 |
OKRSEK Č. 12 |
||||
Starosta | Michal DANĚK | 605 868 586 | hasici.ct@seznam.cz | B. Němcové 1312, Česká Třebová 560 02 |
Velitel | Petr DOUBRAVA | 724 053 305 | hasici.ct@seznam.cz | U Dvora 383, Česká Třebová 560 02 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
013 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | 1873 | |
018 | DLOUHÁ TŘEBOVÁ | 1885 | |
055 | KOZLOV | 1908 | |
064 | LHOTKA | 1904 | |
086 | PARNÍK | 1912 | |
092 | PŘÍVRAT | 1890 | |
095 | RYBNÍK | 1945 | |
111 | SVINNÁ | 1902 | |
155 | TŘEBOVICE | 1876 | |
102 | SKUHROV | 1945 |
OKRSEK Č. 13 |
||||
Starosta | Josef BEČIČKA | 608 650 580 | becickajosef@seznam.cz | Vračovice-Orlov 9, 566 01 |
Velitel | Ing. Ctirad DOUBEK | 724 327 847 | cdoubek@seznam.cz | Tisová 105, 566 01 |
Číslo | SDH | Rok založení |
|
014 | ČESKÉ HEŘMANICE | 1885 | |
079 | NETŘEBY | 1909 | |
115 | TISOVÁ | 1879 | |
124 | VODĚRADY | 1881 | |
125 | VRAČOVICE-ORLOV | 1895 | |
132 | ZAHÁJ | 1910 | |
133 | ZÁLŠÍ | 1908 |
OKRSEK Č. 14 |
||||
Starosta | Miloslav BARTOŠ | 724 087 440 | hasicbartos@seznam.cz | Libecina 74, 566 01 |
Velitel | Jiří KUBÍK | 605 301 081 | jiri.kubik@unet.cz | Hrušová 3, 565 55 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
006 | BUČINA | 1909 | |
030 | DŽBÁNOV | 1882 | |
042 | HRUŠOVÁ | 1881 | |
147 | JAVORNÍČEK | 1920 | |
048 | JAVORNÍK | 1903 | |
065 | LHŮTA | 1893 | |
066 | LIBECINA | 1885 | |
093 | PUSTINA | 1928 | |
131 | ZÁDOLÍ | 1913 |
OKRSEK Č. 15 |
||||
Starosta | Kristýna ŠŤASTNÁ | 737 199 313 | svatosova.kristyna@seznam.cz | Dobříkov 20, 566 01 |
Velitel | Tomáš HEBR | 775 101 466 | sdhvraclav@seznam.cz | Dobříkov 84, 566 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
020 | DOBŘÍKOV | 1894 | |
047 | JANOVIČKY | 1966 | |
127 | VRACLAV | 1890 |
OKRSEK Č. 16 |
||||
Starosta | Jiří ŠEDO | 604 521 337 | sedopetr@seznam.cz | Běstovice 57, 565 01 |
Velitel | Petr KOPSA | 732 271 572 | petr.kopsa@email.cz | Běstovice 61, 565 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
002 | BĚSTOVICE | 1879 | |
004 | BOŠÍN | 1886 | |
089 | PLCHOVICE | 1952 | |
153 | SKOŘENICE | 1886 | |
118 | ÚJEZD U CHOCNĚ | 1894 |
OKRSEK Č. 17 |
||||
Starosta | Josef MĚKOTA | 603 902 711 | josef.mekota@iveco.com | Vysoké Mýto 237/1, 566 01 |
Velitel | Pavel NAVRÁTIL | 724 508 394 | pavel.navratil@cnhind.com | Větraná 648/IV, Vysoké Mýto 566 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
140 | IVECO | 1978 | |
103 | SLATINA | 1886 | |
109 | SVAŘEŇ | 1936 | |
103 | VYSOKÉ MÝTO I. | 1871 | |
130 | VYSOKÉ MÝTO II. | 1901 |
OKRSEK Č. 18 |
||||
Starosta | Jiří ŠÁRA | 608 444 248 | sara@unet.cz | Vostelčická 112, Choceň 565 01 |
Velitel | Jiří KUBÍK | 606 567 185 | k.kautodoplnky@seznam.cz | Na Bílé 1504, Choceň 565 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
145 | DVOŘISKO | 1928 | |
146 | HEMŽE | 1907 | |
043 | CHOCEŇ | 1870 | |
054 | KOLDÍN | 1877 | |
076 | MOSTEK | 1894 | |
150 | NASAVRKY | 1931 | |
090 | PLCHŮVKY | 1935 | |
138 | ZÁŘECKÁ LHOTA | 1887 |
OKRSEK Č. 19 |
||||
Starosta | Josef MUSIL | 733 258 812 | miroslav.pr@email.cz | Bohousová 5, 564 01 |
Velitel | Milan RALIK | 777 053 599 | autoopravna.ralik@centrum.cz | Česká Rybná 48, 561 85 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
003 | BOHOUSOVÁ | 1900 | |
011 | ČESKÁ RYBNÁ | 1894 | |
031 | HEJNICE | 1915 | |
134 | ZÁCHLUMÍ | 1881 |
OKRSEK Č. 20 |
||||
Starosta | Václav MICHALIČKA | 724 291 337 | michalicka@orlice.cz | Kunvald 270, 561 81 |
Velitel | Ondřej ŠKAPEC | 773 576 150 | ondrej.skapec@seznam.cz | Pastviny 59, 564 01 |
Číslo | SDH | Rok založení | |
016 | ČESKÉ PETROVICE | 1884 | |
051 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ | 1890 | |
057 | KUNVALD | 1882 | |
087 | PASTVINY | 1892 |
OKRSEK Č. 21 |
||||
Starosta | František FALTUS | 604 405 910 | frantisekfaltus@seznam.cz | Lichkov 183, 561 68 |
Velitel | Jan FALTUS | 605 867 964 | faltusjan@seznam.cz | Lichkov 177, 561 68 |
číslo | SDH | rok založení | |
067 | LICHKOV | 1945 | |
073 | MLADKOV | 1945 | |
108 | STUDENÉ | 1925 | |
116 | TĚCHONÍN | 1946 |
OKRSEK Č. 22 |
||||
Starosta | Miroslav JIRČÍK | 605 214 784 | miroslav.jircik@seznam.cz | Nekoř 47, 561 63 |
Velitel | Martin BARTONÍČEK | 603 972 975 | bartonicek@tyhan.cz | Mistrovice 159, 561 64 |
číslo | SDH | rok založení | |
045 | JABLONNÉ NAD ORLICÍ | 1875 | |
046 | JAMNÉ NAD ORLICÍ | 1885 | |
072 | MISTROVICE | 1892 | |
077 | NEKOŘ | 1874 | |
157 | SOBKOVICE | 1892 | |
126 | VERMĚŘOVICE | 1890 |
OKRSEK Č. 23 |
||||
Starosta | Miroslav CHVOSTA | 777 937 384 | m.chvosta@seznam.cz | Šedivec 55, 564 01 |
Velitel | Pavel ČERNOHOUS | 602 123 014 | p.cernohous@oez.com | Odbojářů 570, Letohrad 561 51 |
číslo | SDH | rok založení | |
060 | LETOHRAD | 1875 | |
061 | LETOHRAD-ČERVENÁ | 1906 | |
062 | LETOHRAD-KUNČICE | 1891 | |
063 | LETOHRAD-ORLICE | 1896 | |
070 | LUKAVICE | 1882 | |
152 | PÍSEČNÁ | 1889 | |
113 | ŠEDIVEC | 1912 | |
137 | ŽAMPACH | 1924 |
OKRSEK Č. 24 |
||||
Starosta | Jiří BARTONÍČEK | 723 049 763 | bartonicek@tiscali.cz | Heřmanice 70, 561 69 |
Velitel | Ladislav KŘIVOHLÁVEK | 723 201 414 | krivohlavek.lad@gmail.com | Nerudy 608, Králíky 561 69 |
číslo | SDH | rok založení | |
021 | DOLNÍ BOŘÍKOVICE | 1945 | |
025 | DOLNÍ MORAVA | 1946 | |
033 | HEŘMANICE | 1888 | |
056 | KRÁLÍKY | 1876 | |
091 | PROSTŘEDNÍ LIPKA | 1945 |
OKRSEK Č. 25 |
||||
Starosta | Tomáš FIŠER | tomasfiser@seznam.cz | Červená Voda 270, 561 61 | |
Velitel | Roman ŽEJDLÍK | 607 163 911 | zejdlik.roman@seznam.cz | Mlýnický Dvůr 24, 561 69 |
číslo | SDH | rok založení | |
012 | ČERVENÁ VODA | 1875 | |
074 | MLÝNICKÝ DVŮR | 1930 | |
075 | MORAVSKÝ KARLOV | 1874 | |
082 | DOLNÍ ORLICE | 1945 |
OKRSEK Č. 26 |
||||
Starosta | Pavel DLABKA | 603 309 331 | p.dlabka@seznam.cz | Jiráskovo nám. 220, Žamberk 564 01 |
Velitel | Josef ŠTEFEK | 736 226 275 | stefek.josef@seznam.cz | Líšnice 264, 561 84 |
číslo | SDH | rok založení | |
012 | DLOUHOŇOVICE | 1906 | |
032 | HELVÍKOVICE | 1889 | |
050 | KAMENIČNÁ | 1895 | |
068 | LÍŠNICE | 1887 | |
136 | ŽAMBERK | 1873 |
OKRSEK Č. 27 |
||||
Starosta | Ing. Vladimír MAKEŠ | 602 949 701 | vmakes@tiscali.cz | Nové Hrady 85, 539 45 |
Velitel | Jan HOLEC | 603 394 557 | ladislav-sikl@seznam.cz | Leština 25, 539 44 |
číslo | SDH | rok založení | |
DOUBRAVICE | 1888 | ||
LEŠTINA | 1909 | ||
NOVÉ HRADY | 1883 | ||
PODHOŘANY | 2000 |